当事務所で取り扱っているビザ申請関連業務の料金表となります。
相談料
初回相談料:無料(業務のご依頼を前提とした相談の場合)
※上記以外の場合は、60分 5,500円の相談料が発生します。
例)無料相談後の2回目以降の相談
依頼を前提とせず、相談のみで終了する場合
ビザ申請手数料
※この表は横にスクロールできます。
ビザの種類 | 報酬額(税込) | 該当例 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
新規ビザ | ビザ変更 | ビザ更新 | |||
技術・人文知識・国際業務 | ¥150,000 | ¥130,000 | ¥50,000 | ・機械工学等の技術者 ・通訳 ・デザイナー ・私企業の語学教師 ・マーケティング業務従事者 |
転職を伴う更新は、変更と同額です。 |
経営・管理 | ¥250,000 | ¥200,000 | ¥80,000 | ・企業等の経営者・管理者 | |
企業内転勤 | ¥150,000 | ¥13,000 | ¥50,000 | ・外国の事業所からの転勤者 | |
特定技能1号 | ¥150,000 | ¥130,000 | ¥50,000 | ・特定産業分野での業務に従事する外国人(相当程度の知識や経験が必要) | |
特定技能2号 | – | – | – | ・特定産業分野での業務に従事する外国人(熟達した技能が必要) | ・現時点で手続きの詳細が公開されていません。 |
技能 | ¥120,000 | ¥100,000 | ¥50,000 | ・外国料理の調理師 ・スポーツ指導者 ・航空機の操縦者 ・貴金属等の加工職人 |
|
家族滞在 | ¥90,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ・在留外国人が扶養する配偶者・子 | |
永住者 | ¥180,000 | – | – | ・法務大臣から永住の許可を受けた者 | |
日本人の配偶者等 | ¥160,000 | ¥130,000 | ¥50,000 | ・日本人の配偶者 ・日本人の子 ・日本人の特別養子 |
|
永住者の配偶者等 | ¥160,000 | ¥130,000 | ¥50,000 | ・永住者の配偶者 ・永住者の子として日本で出生した子 |
|
定住者 | ¥150,000 | ¥120,000 | ¥50,000 | ・第三国定住難民 ・日系三世 ・中国残留邦人 |
|
外交 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥40,000 | ・外国政府の大使、公使、総領事 ・外国政府の代表団構成員 ・上記の家族 |
|
公用 | ¥80,000 | ¥70,000 | ¥40,000 | ・外国政府の大使館・領事館の職員 ・国際機関等から公の用務で派遣される者 ・上記の家族 |
|
教授 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ・大学教授 | |
芸術 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ・作曲家 ・画家 ・著述家 |
|
宗教 | ¥150,000 | ¥12,000 | ¥50,000 | ・外国の宗教団体から派遣される宣教師 | |
報道 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥40,000 | ・外国の報道機関の記者、カメラマン | |
高度専門職1号 | ¥150,000 | ¥130,000 | – | ・ポイント制による高度人材 | 更新時の手続きも変更となります。 |
高度専門職2号 | ¥150,000 | ¥130,000 | – | ・ポイント制による高度人材 | |
法律・会計業務 | ¥100,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ・弁護士 ・公認会計士 |
|
医療 | ¥100,000 | ¥40,000 | ¥40,000 | ・医師、歯科医師 ・看護師 |
|
教育 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ・中学校・高等学校等の語学教師 | |
介護 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ・介護福祉士 | |
興行 | ¥120,000 | ¥100,000 | ¥40,000 | ・俳優、歌手、ダンサー ・プロスポーツ選手 |
|
技能実習1号 | ¥120,000 | – | – | ・技能実習生 | |
技能実習2号 | – | ¥90,000 | ¥40,000 | ・技能実習生 | |
技能実習3号 | – | ¥90,000 | ¥40,000 | ・技能実習生 | |
文化活動 | ¥100,000 | ¥80,000 | ¥40,000 | ・日本文化の研究者 | |
短期滞在 | ¥50,000 | – | – | ・観光客 ・会議参加者 |
・新規ビザは、日本側で準備する書類の作成報酬です。 |
留学 | ¥70,000 | ¥50,000 | ¥30,000 | ・大学、短期大学、高等専門学校の学生 ・高等学校、中学校、小学校の生徒 |
|
研修 | ¥100,000 | ¥90,000 | ¥50,000 | ・研修生 | |
特定活動 | ¥150,000 | ¥110,000 | ¥50,000 | ・外交官等の家事使用人 ・ワーキングホリデー ・経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者 |
※上記の報酬額は当事務所での平均的な金額です。個別の事情によって報酬額は変動しますので、ご相談時に正確な金額をお見積りいたします。
※法定手数料として、ビザ変更及びビザ更新には4,000円、永住ビザには8,000円が別途必要です。
その他
業務内容 |
報酬額(税込) |
備考 |
---|---|---|
就労資格証明申請 |
¥5,5000 |
転職時に必要な場合があります。 |
資格外活動許可申請 |
¥11,000 |
アルバイトをする場合に必要です |
所属機関等に関する届出 |
¥5,500 |
転職や離婚した場合に必要です。 |
不許可理由の確認同行 |
¥15,000 |
入管へ同行します。 |
※法定手数料として、就労資格証明書申請には1,200円が別途必要です。
※不許可理由の確認同行は、高松入管以外は交通費が別途発生します。